運搬と送料

▶︎製品本体は、ダンボール箱に梱包されています。

▶︎フルビルドコースorハーフビルドコースでご注文のお客様

キット材、施工費の他に運搬費が発生いたします。詳しくはお問い合わせください。

  1. ①運送会社営業所まで発送致します。営業所からお客様がトラック等で運搬。

    「西濃運輸」「新潟運輸」の2社よりご選択頂けます。
    こちらからPDFにて確認できますので、ご希望の運送会社と営業所名をご連絡下さい。

                       > 運送会社 営業所一覧表はこちら

    弊社からの発送が完了した時点でお客様へご連絡致します。(お問合せ番号をお知らせ致します)
    通常、翌々日から中4日で(本州以外の場合は中5日程)で運送会社営業所へ到着致します。
    運送会社営業所よりお客様へ到着の連絡が入りましたら、運送会社営業所の所在地をご確認の上、トラック等でお引き取り願います。
    製品はお客様の荷受日と合わせて発送致します。
    運送会社営業所での荷物の保管は出来ませんので、すみやかにお引き取り願います。
    地域によっては一部取り扱い出来ない営業所もございますので、ご相談ください。

  2. ②営業所からご自宅まで運送会社のユニック車をチャーターしてお届け。

    お客様が、最寄りの運送会社営業所まで製品を引取に行けない場合、お客様宅までユニック車をチャーターしてお送りする事ができます。詳しくは、お気軽にお問合せください。 ※弊社にて「ユニック車チャーター依頼」をご希望の場合は、チャーター料金とは別に事務手数料¥3,000を事前に申し受けます。

  3. ③4tユニック車にてお客様宅まで配達致します。(別途送料お客様ご負担)

    「ピットガレージ」「ゲーブルガレージ」につきましては、運送会社路線便では発送が不可な製品となりますので、別途4tユニック車にてご自宅までの配達になります。別途、都道府県によって送運搬費の金額が違いますので、詳しくはお問合わせ下さい。

    新潟運輸 300kg 500kg 800kg 1000kg 1300kg 1500kg
    北海道 × 15,000 26,000 40,000 53,000 74,000 88,000
    青森県 8,000 14,000 24,000 30,000 43,000 54,000
    岩手県 7,000 11,000 18,000 23,000 32,000 28,000
    秋田県 7,000 11,000 18,000 23,000 32,000 28,000
    山形県 7,000 11,000 18,000 23,000 32,000 28,000
    宮城県 7,000 11,000 18,000 23,000 32,000 28,000
    福島県 5,000 8,000 13,000 16,000 21,000 25,000
    群馬県 5,000 8,000 13,000 16,000 21,000 25,000
    栃木県 5,000 8,000 13,000 16,000 21,000 25,000
    茨城県 5,000 8,000 13,000 16,000 21,000 25,000
    埼玉県 4,000 7,000 11,000 14,000 19,000 22,000
    東京都 4,000 7,000 11,000 14,000 19,000 22,000
    千葉県 4,000 7,000 11,000 14,000 19,000 22,000
    神奈川県 4,000 7,000 11,000 14,000 19,000 22,000
    新潟県 3,000 5,000 8,000 10,000 13,000 15,000
    山梨県 3,000 5,000 8,000 10,000 13,000 15,000
    長野県 3,000 5,000 8,000 10,000 13,000 15,000
    岐阜県 4,000 7,000 11,000 14,000 19,000 22,000
    静岡県 4,000 7,000 11,000 14,000 19,000 22,000
    愛知県 4,000 7,000 11,000 14,000 19,000 22,000
    三重県 4,000 7,000 11,000 14,000 19,000 22,000
    富山県 5,000 8,000 13,000 17,000 22,000 27,000
    石川県 5,000 8,000 13,000 17,000 22,000 27,000
    福井県 5,000 8,000 13,000 17,000 22,000 27,000
    滋賀県 5,000 9,000 14,000 18,000 24,000 28,000
    京都府 5,000 9,000 14,000 18,000 24,000 28,000
    奈良県 × 5,000 9,000 14,000 18,000 24,000 28,000
    和歌山県 5,000 9,000 14,000 18,000 24,000 28,000
    大阪府 5,000 9,000 14,000 18,000 24,000 28,000
    兵庫県 5,000 9,000 14,000 18,000 24,000 28,000
    鳥取県 × 7,000 12,000 20,000 25,000 35,000 42,000
    岡山県 7,000 12,000 20,000 25,000 35,000 42,000
    広島県 7,000 12,000 20,000 25,000 35,000 42,000
    島根県 7,000 12,000 20,000 25,000 35,000 42,000
    山口県 × 7,000 12,000 20,000 25,000 35,000 42,000
    香川県 7,000 11,000 18,000 23,000 32,000 38,000
    徳島県 7,000 11,000 18,000 23,000 32,000 38,000
    高知県 7,000 11,000 18,000 23,000 32,000 38,000
    愛媛県 7,000 11,000 18,000 23,000 32,000 38,000
    福岡県 10,000 18,000 31,000 38,000 55,000 66,000
    佐賀県 × 10,000 18,000 31,000 38,000 55,000 66,000
    長崎県 × 10,000 18,000 31,000 38,000 55,000 66,000
    熊本県 × 10,000 18,000 31,000 38,000 55,000 66,000
    大分県 × 10,000 18,000 31,000 38,000 55,000 66,000
    宮崎県 × 10,000 18,000 31,000 38,000 55,000 66,000
    鹿児島県 × 10,000 18,000 31,000 38,000 55,000 66,000
    新潟運輸 300kg 500kg 800kg 1000kg 1300kg 1500kg
    北海道 × 15,000 26,000 40,000 53,000 74,000 88,000
    新潟運輸 300kg 500kg 800kg 1000kg 1300kg 1500kg
    青森県 8,000 14,000 24,000 30,000 43,000 54,000
    新潟運輸 300kg 500kg 800kg 1000kg 1300kg 1500kg
    岩手県 7,000 11,000 18,000 23,000 32,000 28,000
    新潟運輸 300kg 500kg 800kg 1000kg 1300kg 1500kg
    秋田県 7,000 11,000 18,000 23,000 32,000 28,000
    新潟運輸 300kg 500kg 800kg 1000kg 1300kg 1500kg
    山形県 7,000 11,000 18,000 23,000 32,000 28,000
    新潟運輸 300kg 500kg 800kg 1000kg 1300kg 1500kg
    宮城県 7,000 11,000 18,000 23,000 32,000 28,000
    新潟運輸 300kg 500kg 800kg 1000kg 1300kg 1500kg
    福島県 5,000 8,000 13,000 16,000 21,000 25,000
    新潟運輸 300kg 500kg 800kg 1000kg 1300kg 1500kg
    群馬県 5,000 8,000 13,000 16,000 21,000 25,000
    新潟運輸 300kg 500kg 800kg 1000kg 1300kg 1500kg
    栃木県 5,000 8,000 13,000 16,000 21,000 25,000
    新潟運輸 300kg 500kg 800kg 1000kg 1300kg 1500kg
    茨城県 5,000 8,000 13,000 16,000 21,000 25,000
    新潟運輸 300kg 500kg 800kg 1000kg 1300kg 1500kg
    埼玉県 4,000 7,000 11,000 14,000 19,000 22,000
    新潟運輸 300kg 500kg 800kg 1000kg 1300kg 1500kg
    東京都 4,000 7,000 11,000 14,000 19,000 22,000
    新潟運輸 300kg 500kg 800kg 1000kg 1300kg 1500kg
    千葉県 4,000 7,000 11,000 14,000 19,000 22,000
    新潟運輸 300kg 500kg 800kg 1000kg 1300kg 1500kg
    神奈川県 4,000 7,000 11,000 14,000 19,000 22,000
    新潟運輸 300kg 500kg 800kg 1000kg 1300kg 1500kg
    新潟県 3,000 5,000 8,000 10,000 13,000 15,000
    新潟運輸 300kg 500kg 800kg 1000kg 1300kg 1500kg
    山梨県 3,000 5,000 8,000 10,000 13,000 15,000
    新潟運輸 300kg 500kg 800kg 1000kg 1300kg 1500kg
    長野県 3,000 5,000 8,000 10,000 13,000 15,000
    新潟運輸 300kg 500kg 800kg 1000kg 1300kg 1500kg
    岐阜県 4,000 7,000 11,000 14,000 19,000 22,000
    新潟運輸 300kg 500kg 800kg 1000kg 1300kg 1500kg
    静岡県 4,000 7,000 11,000 14,000 19,000 22,000
    新潟運輸 300kg 500kg 800kg 1000kg 1300kg 1500kg
    愛知県 4,000 7,000 11,000 14,000 19,000 22,000
    新潟運輸 300kg 500kg 800kg 1000kg 1300kg 1500kg
    三重県 4,000 7,000 11,000 14,000 19,000 22,000
    新潟運輸 300kg 500kg 800kg 1000kg 1300kg 1500kg
    富山県 5,000 8,000 13,000 17,000 22,000 27,000
    新潟運輸 300kg 500kg 800kg 1000kg 1300kg 1500kg
    石川県 5,000 8,000 13,000 17,000 22,000 27,000
    新潟運輸 300kg 500kg 800kg 1000kg 1300kg 1500kg
    福井県 5,000 8,000 13,000 17,000 22,000 27,000
    新潟運輸 300kg 500kg 800kg 1000kg 1300kg 1500kg
    滋賀県 5,000 9,000 14,000 18,000 24,000 28,000
    新潟運輸 300kg 500kg 800kg 1000kg 1300kg 1500kg
    京都府 5,000 9,000 14,000 18,000 24,000 28,000
    新潟運輸 300kg 500kg 800kg 1000kg 1300kg 1500kg
    奈良県 × 5,000 9,000 14,000 18,000 24,000 28,000
    新潟運輸 300kg 500kg 800kg 1000kg 1300kg 1500kg
    和歌山県 5,000 9,000 14,000 18,000 24,000 28,000
    新潟運輸 300kg 500kg 800kg 1000kg 1300kg 1500kg
    大阪府 5,000 9,000 14,000 18,000 24,000 28,000
    新潟運輸 300kg 500kg 800kg 1000kg 1300kg 1500kg
    兵庫県 5,000 9,000 14,000 18,000 24,000 28,000
    新潟運輸 300kg 500kg 800kg 1000kg 1300kg 1500kg
    鳥取県 × 7,000 12,000 20,000 25,000 35,000 42,000
    新潟運輸 300kg 500kg 800kg 1000kg 1300kg 1500kg
    岡山県 7,000 12,000 20,000 25,000 35,000 42,000
    新潟運輸 300kg 500kg 800kg 1000kg 1300kg 1500kg
    広島県 7,000 12,000 20,000 25,000 35,000 42,000
    新潟運輸 300kg 500kg 800kg 1000kg 1300kg 1500kg
    島根県 7,000 12,000 20,000 25,000 35,000 42,000
    新潟運輸 300kg 500kg 800kg 1000kg 1300kg 1500kg
    山口県 × 7,000 12,000 20,000 25,000 35,000 42,000
    新潟運輸 300kg 500kg 800kg 1000kg 1300kg 1500kg
    香川県 7,000 11,000 18,000 23,000 32,000 38,000
    新潟運輸 300kg 500kg 800kg 1000kg 1300kg 1500kg
    徳島県 7,000 11,000 18,000 23,000 32,000 38,000
    新潟運輸 300kg 500kg 800kg 1000kg 1300kg 1500kg
    高知県 7,000 11,000 18,000 23,000 32,000 38,000
    新潟運輸 300kg 500kg 800kg 1000kg 1300kg 1500kg
    愛媛県 7,000 11,000 18,000 23,000 32,000 38,000
    新潟運輸 300kg 500kg 800kg 1000kg 1300kg 1500kg
    福岡県 10,000 18,000 31,000 38,000 55,000 66,000
    新潟運輸 300kg 500kg 800kg 1000kg 1300kg 1500kg
    佐賀県 × 10,000 18,000 31,000 38,000 55,000 66,000
    新潟運輸 300kg 500kg 800kg 1000kg 1300kg 1500kg
    長崎県 × 10,000 18,000 31,000 38,000 55,000 66,000
    新潟運輸 300kg 500kg 800kg 1000kg 1300kg 1500kg
    熊本県 × 10,000 18,000 31,000 38,000 55,000 66,000
    新潟運輸 300kg 500kg 800kg 1000kg 1300kg 1500kg
    大分県 × 10,000 18,000 31,000 38,000 55,000 66,000
    新潟運輸 300kg 500kg 800kg 1000kg 1300kg 1500kg
    宮崎県 × 10,000 18,000 31,000 38,000 55,000 66,000
    新潟運輸 300kg 500kg 800kg 1000kg 1300kg 1500kg
    鹿児島県 × 10,000 18,000 31,000 38,000 55,000 66,000

※西濃運輸での発送の場合は、上記金額に3,000円プラスとなります。

ページトップボタン上矢印